Artículos |
|
---|---|
Países | 193 |
Idiomas | 145 |
Páginas para búsqueda en el contenido | 361 820 |
Tipos de artículo |
Artículos | Archivos |
---|---|---|
Imágenes, fotografías | 9 491 | 15 960 |
Periódicos | 3 561 | 14 890 |
Libros | 2 195 | 646 058 |
Manuscritos | 1 695 | 303 030 |
Diarios y revistas | 1 067 | 69 198 |
Mapas | 1 059 | 7 954 |
Grabaciones de sonido | 47 | 47 |
Películas | 32 | 38 |
19 147 | 1 057 175 |
Artículos proporcionados por 158 socios en 60 países |
|
---|---|
Bibliotecas | 118 |
Museos | 19 |
Archivos | 5 |
Otro | 16 |
158 |
Almacenamiento |
Archivos | Tamaño |
---|---|---|
Recursos multimedia | 1 914 843 | 30,3 TB |
Descargas | 1 515 740 | 3,0 TB |
Imágenes con tecnología Deep Zoom | 455 108 384 | 3,4 TB |
Última actualización: 6 de marzo de 2021